| Список выездов |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | РЫЛ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 Ярославль (к) | ФК | 1787 | 61 | |
| 2015/16 Пермь | ФК | 2538 | 16 | |
| 2015/16 Самара | ФК | 1536 | 100 | |
| 2015/16 Грозный | ФК | 704 | 103 | |
| 2014/15 Москва (Локомотив) | ФК | 1521 | 40 | |
| 2014/15 Астрахань (Локомотив) (к) | ФК | 806 | 4000 | |
| 2014/15 Пермь | ФК | 2538 | 23 | |
| 2014/15 Казань | ФК | 1979 | 54 | |
| 2014/15 Пермь (Уфа) | ФК | 2538 | 13 | |
| 2014/15 Москва (Спартак) | ФК | 1521 | 271 | |
| 2014/15 Ростов | ФК | 282 | 490 | |
| 2014/15 Питер | ФК | 2178 | 108 | |
| 2014/15 Екатеринбург | ФК | 2792 | 15 | |
| 2014/15 Раменское (Торпедо) | ФК | 1562 | 99 | |
| 2014/15 Химки (ЦСКА) | ФК | 1545 | 180 | |
| 2014/15 Химки (Динамо) | ФК | 1545 | 159 | |
| 2014/15 Калининград (к) | ФК | 2637 | | |
| 2014/15 Грозный | ФК | 704 | | |
| 2014/15 Тула | ФК | 1402 | 300 | Отчёт |
| 2014/15 Саранск | ФК | 1576 | 52 |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |