Первенство Второй Лиги.
Дивизион А 2025/2026 - II
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Бр. | 17 | 10 | 3 | 4 | 21-18 | 33 |
| 2 | Динамо Кр. | 17 | 8 | 8 | 1 | 29-14 | 32 |
| 3 | Алания | 17 | 7 | 4 | 6 | 21-20 | 25 |
| 4 | Амкар | 17 | 6 | 6 | 5 | 30-25 | 24 |
| 5 | Динамо-2 М. | 17 | 5 | 6 | 6 | 27-34 | 21 |
| 6 | Динамо-Владивосток | 17 | 5 | 6 | 6 | 20-20 | 21 |
| 7 | Зенит-2 | 17 | 5 | 4 | 8 | 31-36 | 19 |
| 8 | Тюмень | 17 | 5 | 4 | 8 | 23-23 | 19 |
| 9 | Динамо Ст. | 17 | 5 | 3 | 9 | 19-24 | 18 |
| 10 | Кубань | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-23 | 18 |
Результаты матчей
17-й тур
| 06.06.2026 15:00 | Алания — Амкар | 1 : 1 |
| 06.06.2026 16:00 | Динамо-2 М. — Динамо Бр. | 2 : 2 |
| 06.06.2026 17:00 | Кубань — Тюмень | 1 : 0 |
| 07.06.2026 12:00 | Динамо-Владивосток — Динамо Кр. | 0 : 0 |
| 11.06.2026 14:00 | Динамо Ст. — Зенит-2 | 3 : 0 |