| Список выездов |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | РЫЛ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 Челябинск 1 | ПФК | 2570 | | |
| 2024/25 Курск | ПФК | 1221 | | |
| 2023/24 Астрахань | ПФК | 806 | | |
| 2023/24 Москва (Торпедо) | ПФК | 1521 | | |
| 2023/24 Красноярск | ПФК | 4727 | | |
| 2023/24 Грозный (Алания) | ПФК | 704 | | |
| 2023/24 Жигулевск | ПФК | 1390 | | |
| 2023/24 Новороссийск | ПФК | 135 | | |
| 2023/24 Москва (Родина) | ПФК | 1521 | | |
| 2023/24 Саратов | ПФК | 1099 | | |
| 2023/24 Тюмень | ПФК | 2894 | | |
| 2023/24 Питер | ПФК | 2178 | | |
| 2023/24 Тула | ПФК | 1402 | | |
| 2023/24 Хабаровск | ПФК | 9508 | | |
| 2023/24 Пермь (к) | ПФК | 2638 | | |
| 2023/24 Нижнекамск | ПФК | 2582 | | |
| 2023/24 Химки | ПФК | 1545 | | |
| 2023/24 Ярославль | ПФК | 1787 | | |
| 2023/24 Махачкала | ПФК | 827 | | |
| 2023/24 Набережные Челны | ПФК | 2124 | |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |