| Список выездов |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | РЫЛ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 Муром | ПФК | 1642 | | |
| 2025/26 Омск | ПФК | 3603 | | |
| 2025/26 Москва (Родина-2) | ПФК | 1521 | | |
| 2025/26 Владивосток | ПФК | 10156 | | |
| 2024/25 Ульяновск | ПФК | 1555 | | |
| 2024/25 Пятигорск | ПФК | 409 | | |
| 2024/25 Астрахань 2 | ПФК | 806 | | |
| 2024/25 Челябинск 2 | ПФК | 2570 | | |
| 2024/25 Москва (Родина-2) | ПФК | 1521 | | |
| 2024/25 Питер 2 | ПФК | 2178 | | |
| 2024/25 Домодедово 2 | ПФК | 1478 | | |
| 2024/25 Миасс | ПФК | 2374 | | |
| 2024/25 Караваево (Спартак Кс) 2 | ПФК | 1762 | | |
| 2024/25 Питер 1 | ПФК | 2178 | | |
| 2024/25 Астрахань 1 | ПФК | 806 | | |
| 2024/25 Иваново | ПФК | 1712 | | |
| 2024/25 Новосибирск | ПФК | 3995 | | |
| 2024/25 Караваево (Спартак Кс) 1 | ПФК | 1762 | | |
| 2024/25 Домодедово 1 | ПФК | 1478 | | |
| 2024/25 Калуга | ПФК | 1495 | |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |