| Список выездов |
|---|
| ВЫЕЗД | ТИП | КМ | РЫЛ | ОТЧЁТ |
|---|---|---|---|---|
| 2000 Крымск | ФК | 86 | 18 | |
| 2000 Ростов(РСМ2) | ФК | 282 | | |
| 2000 Астрахань(к) | ФК | 806 | 4 | |
| 2000 Ростов(СКА) | ФК | 282 | 56 | |
| 2000 Славянск | ФК | 80 | 29 | |
| 2000 Астрахань | ФК | 806 | 4 | |
| 2000 Новороссийск | ФК | 135 | 22 | |
| 2000 Крымск(к) | ФК | 86 | 5 | |
| 2000 Гулькевичи | ФК | 145 | 28 | |
| 2000 Ставрополь | ФК | 306 | 24 | |
| 1999 Тольятти | ФК | 1657 | 15 | Отчёт |
| 1999 Моздок | ФК | 537 | | |
| 1999 Майкоп | ФК | 123 | | |
| 1999 Таганрог | ФК | 346 | | |
| 1999 Сочи | ФК | 228 | | |
| 1999 Крымск | ФК | 86 | | |
| 1999 Прохладный | ФК | 496 | 6 | Отчёт |
| 1999 Славянск | ФК | 80 | | |
| 1999 Георгиевск | ФК | 415 | 4 | |
| 1999 Ростов(СКА) | ФК | 282 | |
|
ФК — ФК «Кубань» (до 2018 г.)
ПФК — ПФК «Кубань» / ФК «Урожай» ЛФК — ЛФК «Кубань» |
ТИП — к какой команде относится выезд
ОТЧЁТ — ссылка на пост/страницу с отчётом о выезде Если поле ОТЧЁТ пустое — отчёт ещё не добавлен |