Код:
М Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 В Н П Р\Ш О
1 Данила ♠ 3:0 1:0 3:1 1:2 0:0 2:0 2:1 3:1 3:0 2:1 8 1 1 20-6 17
2 Гном 0:3 ♠ 4:4 0:1 1:1 8:1 6:0 2:1 2:1 6:0 11:1 6 2 2 40-13 14
3 Никитос 0:1 4:4 ♠ 2:2 1:1 12:3 6:0 0:0 1:1 4:4 8:3 3 6 1 38-19 12
4 Кузя 1:3 1:0 2:2 ♠ 4:0 1:3 4:2 5:1 1:1 0:1 7:1 5 2 3 26-14 12
5 Старый 2:1 1:1 1:1 0:4 ♠ 3:3 2:1 2:1 0:1 1:1 1:1 3 5 2 13-15 11
6 Аптекарь 0:0 1:8 3:12 3:1 3:3 ♠ 1:1 0:8 2:2 3:1 1:0 3 4 3 17-36 10
7 Кузина 0:2 1:2 0:6 2:4 1:2 1:1 ♠ 4:1 1:0 1:0 2:0 4 1 5 12-22 9
8 Мирный 1:2 1:2 0:0 1:5 1:2 8:0 1:4 ♠ 3:2 5:1 9:1 4 1 5 30-19 9
9 Гоф 1:3 1:2 1:1 1:1 1:0 2:2 0:1 2:3 ♠ 3:0 5:1 3 3 4 17-14 9
10 Королева 0:3 0:6 4:4 1:0 1:1 1:3 0:1 1:5 0:3 ♠ 1:2 1 2 7 9-28 4
11 Филинёнок 1:2 1:11 3:8 1:7 1:1 0:1 0:2 1:9 1:5 2:1 ♠ 1 1 8 11-47 3
¼ финала
Данила- Мирный 1:0(овертайм) , 1:4 , 3:1
Гном-Кузина 3:1 ,1:2 , 1:0
Никитос-Аптекарь 4:3 , 7:1
Кузя-Старый 3:2 , 3:0
½ финала
Данила-Кузя 4:0 , 4:2
Гном-Никитос 2:5 , 3:1 , 2:1
За 3-е место
Кузя-Никитос 9:2
Финал
Данила-Гном 0:1(овертайм) , 1:3