Показать сообщение отдельно
  #74  
Старый 10.05.2009, 22:56
Staryj Staryj вне форума
Зафлуженный ветеран GreenMile
 
Регистрация: 02.04.2007
Адрес: Краснодар
Сообщений: 23,969
Записей в блоге: 4
Staryj - платиновый пользователь форума; 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%Staryj - платиновый пользователь форума, 100%

Получено наград:

По умолчанию

Группа "A"

Код:
№ Участники 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	в 	н 	п 	шайбы 	р/ш 	о 	м

1 Karaoka 	# 	1:1 	4:0 	10:0 	5:0 	2:0 	4 	1 	0 	22-1 	21 	13 	1
2 Ник 	        1:1 	# 	4:1 	5:0 	2:0 	2:2 	3 	2 	0 	14-4 	10 	11 	2
3 Филиненок 	0:4 	1:4 	# 	3:1 	2:0 	2:5 	2 	0 	3 	8-14 	-6 	6 	4
4 Гофочка 	0:10 	0:5 	1:3 	# 	2:3 	1:4 	0 	0 	5 	4-25 	-21 	0 	6
5 ST 	        0:5 	0:2 	0:2 	3:2 	# 	0:3 	1 	0 	4 	3-14 	-11 	3 	5
6 Катенька 	0:2 	2:2 	5:2 	4:1 	3:0 	# 	3 	1 	1 	14-7 	7 	10 	3
Группа "B"

Код:
№ Участники 	1 	2 	3 	4 	5 	в 	н 	п 	шайбы 	р/ш 	о 	м
	
1 Camelot	#	10:0	2:1	3:5	4:1	3	0	1	19-7	12	9	1	
2 Диана	        0:10	#	0:4	0:4	1:2	0	0	4	1-20	-19	0	5	
3 Просто Ваня	1:2	4:0	#	2:2	4:0	2	1	1	11-4	7	7	2	
4 Кузя	        5:3	4:0	2:2	#	1:2	2	1	1	12-7	5	7	3
5 Филин	        1:4	2:1	0:4	2:1	#	2	0	2	5-10	-5	6	4
Группа "C"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м
1	Буффон	#	8:0	10:0	4:1	7:1	4	0	0	29-2	27	12	1
2	Пиво	0:8	#	1:0	0:3	0:5	1	0	3	1-16	-15	3	4
3       Боковой	0:10	0:1	#	1:1	1:2	0	1	3	2-14	-12	1	5
4	Шилик	1:4	3:0	1:1	#	2:1	2	1	1	7-6	1	7	2
5	Волк	1:7	5:0	3:1	1:2	#	2	0	2	10-10	0	6	3
Группа "D"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м
1	Nikitos	#	7:0	8:0	3:1	5:0	4	0	0	23-1	22	12	1
2 Растаманка	0:7	#	1:3	1:3	5:0	1	0	3	7-13	-6	3	4
3	Вася	0:8	3:1	#	1:3	5:0	2	0	2	9-12	-3	6	3
4	ACDC	1:3	3:1	3:1	#	5:0	3	0	1	12-5	7	9	2
5	Бард	0:5	0:5	0:5	0:5	#	0	0	4	0-20	-20	0	5
Группа "E"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м
1	Гном	#	9:1	7:1	14:1	2:0	4	0	0	32-3	29	12	1
2	Митяй	1:9	#	4:1	0:0	0:0	1	2	1	5-10	-5	5	3
3	Дрон	1:7	1:4	#	0:2	1:0	1	0	3	3-13	-10	3	4
4	Туся	1:14	0:0	2:0	#	1:0	2	1	1	4-14	-10	7	2
5	Баль	0:2	0:0	0:1	0:1	#	0	1	3	0-4	-4	1	5
Группа "F"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м
1	Uri	#	3:1	3:1	1:2	2:1	3	0	1	9-5	4	9	1
2	Ада	1:3	#	0:1	2:2	1:1	0	2	2	4-7	-3	2	5
3	Ксю	1:3	1:0	#	3:3	2:4	1	1	2	7-10	-3	4	4	
4	Гоф	2:1	2:2	3:3	#	1:2	1	2	1	8-8	0	5	3	
5	Нестер	1:2	1:1	4:2	2:1	#	2	1	1	8-6	2	7	2
Группа "G"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м	
1	Старый	#	5:0	1:0	3:3	0:2	2	1	1	9-5	4	7	3	
2	Стеллс	0:5	#	0:5	0:5	0:5	0	0	4	0-20	-20	0	5  Дисквалификация
3	Старик	0:1	5:0	#	1:4	3:3	1	1	2	9-8	1	4	4	
4	Герман	3:3	5:0	4:1	#	2:2	2	2	0	14-6	8	8	1	
5      Королева	2:0	5:0	3:3	2:2	#	2	2	0	12-5	7	8	2
Группа "H"

Код:
№ Участники	1	2	3	4	5	в	н	п	шайбы	р/ш	о	м	
1	Гарик	#	4:0	0:1	10:0	2:0	3	0	1	16-1	15	9	2	
2	Еда	0:4	#	0:8	1:2	0:10	0	0	4	1-24	-23	0	5	
3	Олич	1:0	8:0	#	7:0	1:0	4	0	0	17-0	17	12	1	
4    Протокол	0:10	2:1	0:7	#	1:9	1	0	3	3-27	-24	3	4	
5  DC-младший	0:2	10:0	0:1	9:1	#	2	0	2	19-4	15	6	3
PLAY - OFF (Матчи до 2-х побед)

1/16 финала:

1. A1 - H4 Караока - Протокол 7:0 , 6:2
2. B1 - G4 Камелот - Старик 3:2 , 4:0
3. C1 - F4 Буффон - Ксю 2:0 , 1:0(ОТ)
4. D1 - E4 Никитос - Дрон 10:0 , 10:3
5. E1 - D4 Гном - Растаманка 4:1 , 3:1
6. F1 - C4 Заур - Пиво 4:0 , 4:1
7. G1 - B4 Герман - Филин 3:1 , 1:3 , 1:0
8. H1 - A4 Олич - Филиненок 1:0(ОТ) , 1:0
9. A2 - H3 Ник - DC-младший 2:3 , 4:5(ОТ)
10. B2 - G3 Просто Ваня - Старый 0:3 , 3:4(ОТ)
11. C2 - F3 Шилик - Гоф 0:4 , 0:3
12. D2 - E3 ACDC - Митяй 3:2 , 3:1
13. E2 - D3 Туся - Вася 2:3 , 1:2(ОТ)
14. F2 - C3 Нестер - Волк
15. G2 - B3 Королева - Кузя 0:3 , 2:3(ОТ)
16. H2 - A3 Гарик - Катенька 3:2 , 3:0

1/8 финала:

17. 1 - 13 Караока - Вася 1:2 ,1:3
18. 2 - 14 Камелот - Волк 5:1 , 5:1
19. 3 - 15 Буффон - Кузя 6:1 , 4:5(ОТ) , 5:1
20. 4 - 16 Никитос - Гарик 3:2(ОТ) , 5:1
21. 5 - 9 Гном - DC-младший 1:2 , 3:2 , 2:1
22. 6 - 10 Заур - Старый 2:1 , 2:1
23. 7 - 11 Герман - Гоф 5:0 , 2:1
24. 8 - 12 Олич - ACDC 2:1(ОТ) , 4:1

1/4 финала:

25. 17 - 18 Вася - Камелот 3:6 , 1:6
26. 19 - 20 Буффон - Никитос 3:7 , 3:9
27. 21 - 22 Гном - Заур 3:1 , 3:2
28. 23 - 24 Герман - Олич 0:1 , 1:4

Полуфиналы:

29. 25 - 26 Камелот - Никитос 2:4 , 3:6
30. 27 - 28 Гном - Олич 0:1 , 5:4 , 4:1

Матч за 3-е место:

31. Камелот - Олич 3:2(ОТ) , 4:3

Финал:

32. Никитос - Гном 3:2 , 4:3(ОТ)

Последний раз редактировалось Staryj; 11.05.2009 в 11:37.

 

Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.



 



Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot
При использовании материалов сайта ссылка обязательна! Copyright ©2004 - 2017, «Greenmile.ru»
 
Отдельное спасибо:
vBSupport-Российская поддержка Форумов vBulletin
Рейтинг@Mail.ru