1 Енисей 11 9 0 2 24–11 27 - следующий соперник Кубани
2 Кр. Советов 11 8 1 2 18–6 25
3 Шинник 11 7 2 2 19–10 23
4 Динамо СПб 11 7 2 2 17–12 23
5 Тамбов 11 7 1 3 18–10 22
6 Балтика 11 6 2 3 13–11 20
7 Оренбург 11 6 1 4 13–13 19
8 Волгарь 11 5 3 3 14–9 18
9 Сибирь 11 5 2 4 14–10 17
10 Спартак-2 11 5 2 4 17–17 17
11 Томь 11 4 1 6 10–18 13
12 Зенит-2 11 3 2 6 14–15 11
13 Луч-Энергия 11 3 2 6 13–15 11
14 Химки 11 3 2 6 10–13 11
15 Кубань 11 3 2 6 16–21 11
16 Авангард К 11 1 6 4 10–16 9
17 Олимпиец 11 2 3 6 10–15 9
18 Факел 11 2 2 7 6–20 8
19 Тюмень 11 1 5 5 11–17 8
20 Ротор-Волгоград 11 1 3 7 12–19 6
__________________
Есть мнение,что летом мы сможем себе позволить гораздо более качественного тренера ,чем теперь и поэтому подрываться и лишать Евгения Игоревича шансов выполнить контракт никто не спешит.....Не,ну конечно если у него вдруг заговорит совесть или количество безголевых и безвыигрышных игр перейдет в пугающую серию,его сменит кто-то из его тренерского штаба,имеющий лицензию.
НАБЛЮДАЮЩИЙ
Последний раз редактировалось Форекс; 02.09.2017 в 19:42.
|